Chiều dài và chiều rộng của các ngăn xếp pallet thường được tiêu chuẩn hóa để phù hợp với kích thước pallet chung và để đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống xử lý và giá kho thông thường.
Dưới đây là sự cố của kích thước ngã ba tiêu chuẩn cho các thiết bị pallet thường được sử dụng:
Chiều dài nĩa tiêu chuẩn
| Độ dài nĩa | Số liệu (mm) | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|
| 36 in | ~ 915 mm | Tải nhỏ hoặc khu vực nhỏ gọn |
| 42 in | ~ 1,065 mm | Pallet GMA tiêu chuẩn (48 "x40") |
| 48 in | ~ 1.220 mm | Phổ biến nhất cho các pallet đầy đủ |
| 60 in | ~ 1,524 mm | Pallet dài hơn hoặc hai pallet cùng một lúc |
| 72 in | ~ 1,830 mm | Tải chuyên dụng; Ít phổ biến hơn |
Chiều rộng ngã ba tiêu chuẩn (trên các dĩa)
| Tổng thể chiều rộng nĩa | Số liệu (mm) | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|
| 20,5 in | ~ 520 mm | Pallet hẹp hoặc nhu cầu tùy chỉnh |
| 27 in | ~ 685 mm | Phổ biến nhất, phù hợp với pallet tiêu chuẩn |
Tóm tắt các cấu hình phổ biến
| Độ dài nĩa | Chiều rộng tổng thể | Chung với |
|---|---|---|
| 48 in (1.220 mm) | 27 in (685 mm) | Ngăn xếp kho tiêu chuẩn |
| 42 in (1.065 mm) | 27 in (685 mm) | Lối đi hẹp hơn |
| 48 in (1.220 mm) | 20,5 in (520 mm) | Kích thước pallet nhỏ hơn |






