
Bàn cắt kéo di động kéo là một trong những Bàn cắt kéo di động áp dụng kết cấu thép chất lượng cao, hàn một mặt và công nghệ tạo hình hai mặt, trạm bơm thủy lực nhập khẩu hoặc trạm bơm thủy lực liên doanh trong nước. Thang máy đầu kéo được trang bị các thiết bị an toàn như van cân bằng và áp suất tự động duy trì. Nền tảng an toàn, đáng tin cậy và bền. Dòng thang máy này có đặc điểm di chuyển linh hoạt, nâng hạ ổn định, tải trọng lớn, vận hành thuận tiện. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy và máy móc. Cánh đồng, nhà máy điện, trạm, điện trường và trang trí tòa nhà và các ngành công nghiệp khác. Có thể được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của người dùng.
Ưu điểm bàn cắt kéo di động: Thang máy đầu kéo có chức năng vừa lái vừa đi. Nó có thể chọn ba điều khiển nguồn và điều khiển pin để di chuyển. Có thể di chuyển linh hoạt, thuận tiện giúp cho các hoạt động trên cao trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Nó có thể đi nhanh và chậm, và điều chỉnh tốc độ. Đó là sản xuất hiệu quả và an toàn của các doanh nghiệp hiện đại. Thiết bị làm việc trên không lý tưởng.


Mô hình | Tối đa Chiều cao nền tảng (m) | Dung tải | Kích thước bảng (mm) | Kích thước tổng thể (mm) | NW (kg) |
Tải trọng 500kg | |||||
ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
Tải trọng 1000kg | |||||
ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
Tải trọng 1500kg | |||||
ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
2000kg tải trọng | |||||
ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |





Chú phổ biến: bàn cắt kéo di động, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh













